Weather forecast for September 20, 2023 in Barnstable, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for September 20, 2023 in Barnstable
September 20, 2023 in Barnstable
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° (69° — 70°) |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 27% |
Wind | 2 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° (69° — 70°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 40% |
Wind | 4 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 11% |
Wind | 7 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (59° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (60° — 61°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (63° — 64°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
September 20, 2023 in Barnstable
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |